万博manbext网站社商品涨跌预测(2019年11月19日)
品种
|
最新价格
|
分析要点
|
后市预测
|
(2019-11-18)
|
|||
汽油 | 6239元/吨 | 近期国际原油价格窄幅震荡运行,11月18日国内成品油调价预计上调,但上调幅度预计仅在60元/吨,本周国内成品油市场整体持稳运行 | 11月份汽、柴油市场需求平平,预计下周成品油市场价格稳中有降 |
柴油 | 6410元/吨 | 近期国际原油价格窄幅震荡运行,11月18日国内成品油调价预计上调,但上调幅度预计仅在60元/吨,本周国内成品油市场整体持稳运行 | 11月份汽、柴油市场需求平平,预计下周成品油市场价格稳中有降 |
醋酐 | 4862.50元/吨 | 醋酸价格暂稳,甲醇价格震荡下跌,醋酐成本小幅下降;醋酐厂家设备开工维持,下游客户按需采购,采购积极性差 | 后市醋酐行情震荡下跌 |
醋酸 | 2766元/吨 | 国内醋酸市场整体库存小幅下降,受内需及出口端疲软影响,国内醋酸价格震荡整理,目前企业多执行长期合约 | 预计短时间内国内醋酸价格持稳运行 |
磷酸一铵 | 1966元/吨 | 国内粉状磷酸一铵价格平稳。原料市场价格下滑,市场需求清淡,业内观望气氛较浓。企业开工率五成,部分企业装置检修。下游复合肥企业买货积极性不高,企业多按需拿货。目前市场暂无利好支撑,弱势行情延续 | 短期内磷酸一铵市场弱势整理为主 |
甲醛 | 1076.67元/吨 | 原料甲醇价格持续下滑,成本面不利,甲醛市场气氛冷清,下游板材企业开工率不高维持刚需采购,场内购销气氛平淡,实单成交一般,甲醛价格盘整 | 预测短期内甲醛市场以震荡盘整为主 |
正丁醇 | 6200元/吨 | 18日,部分正丁醇装置开工延迟,市场现货万博manmax偏紧,市场整体重心有所上移,华北地区价格持稳,华东地区报价参考上涨50元/吨,华南地区报价参考上涨150元/吨 | 预计近期正丁醇市场整体走势平稳为主,受供需关系影响价格存小幅震荡可能 |
丙烯酸 | 7200元/吨 | 18日丙烯酸市场行情上涨。现货供给面缩窄,下游询盘热情提高,丙烯酸市场价格上涨。上游丙烯价格小跌,对丙烯酸影响有限,未来潜在利空是丙烯酸市场成交量一般,下游采购多以刚需为主 | 预计短期内,丙烯酸市场或将以消化涨幅为主。 |
丙烯 | 7316.15元/吨 | 丙烯价格从10月底开始下行,1日仍有下跌50~100元/吨,到周末价格开始回升,连续上扬了150~200元/吨左右,6日开始价格大致维稳,12日价格有所回调,14日企业价格企稳,15日开始价格有所下行,18日仍有部分下跌50元/吨左右,目前市场成交依然在7200~7550元/吨左右,主流价格在7250元/吨。现丙烯库存仍然低位,东北货源有所减少,但部分下游企业停车检修,需求量亦有所减少,原油及PP行情仍较理想 | 预计近日丙烯市场价格或将开始维稳 |
苯胺 | 7100元/吨 | 上周苯胺继续走低,11日山东地区跌200元/吨,南京地区跌300元/吨;12日山东地区跌380元/吨,南京地区跌200元/吨;14日山东地区跌220元/吨,南京地区跌370元/吨;周末山东地区跌150元/吨,南京地区跌210元/吨。苯胺企业万博manmax充足,下游拿货较软,库存累积。苯胺企业降价以促进出货。成本面:近期纯苯万博manmax偏紧,价格有小幅回升 | 纯苯行情有所回暖,但对苯胺价格影响较小,近期苯胺价格需关注企业库存及下游需求。预计短期苯胺仍偏弱运行 |
PA6 | 12933.33元/吨 | 近期PA6上游己内酰胺弱稳整盘运行,行情低迷,对PA6支撑不佳。国内切片市场走软,下游采购意向低迷,心态观望为主,场内交投一般 | 预计近期国内PA6或将延续弱稳行情,建议密切关注成本面和环保政策方面 |
LLDPE | 7350元/吨 | PE市场整体延续跌势,周末石化库存有所累积,增大万博manmax压力,商家周初观望出货为主,下游工厂维持刚需采购,市场整体交投氛围一般。但国际油价、线性期货上涨,明显提振业者信心 | 短期内或横盘调整为主 |
镍 | 125283.33元/吨 | 18日,镍价继续下挫,报125283.33元/吨,较上一交易日下跌1.67%,较年初上涨39.97%,同比上涨25.44%,较9月3日的年内最高点回吐了15.05%的涨幅。镍价此番下挫,一方面是,最近下游不锈钢价格持续下挫,市场对需求端悲观预期加重;另一方面,当前已经有9家镍矿企业恢复出口将致使镍矿出口大幅增加,而菲律宾镍矿商近期也决定加大镍矿出口;最后,10月印尼镍出口数据增幅惊人,2019年10月,它比2018年同期增长了300%,进一步打压镍市情绪 | 短期镍价仍会持续偏弱走势,但长期来看,受明年禁矿影响镍万博manmax端缺口影响,明年镍价仍长期看好 |
螺纹 | 3951元/吨 | 11月13日全国螺纹钢均价强势上涨,钢厂调价幅度在10-80元/吨,大厂螺纹主流报价在3970-4040元/吨之间。供需方面,今日唐山钢坯涨10元报3420元/吨,截至11月15日,全国螺纹钢社会库存总量为468.75万吨,较上周环比减少7.89%约40.15万吨,11月份螺纹钢社会库存量周环比减少幅度均稳定在7%左右,且近期沙钢、永钢、中天都有检修停产计划,市场的供给将继续减少。期货方面,今日期螺早盘冲高回落,随后震荡上行,螺纹钢主力期货最终收报3556元/吨,较上一工作日结算价上涨21元/吨。市场方面,下游需求表现良好,且受期货持续冲高上涨影响,商家心态良好,看涨心态明显,纷纷上调报价,调整幅度在40-80元/吨左右 | 预计短期内螺纹钢将震荡偏强运行 |
热轧板卷(5.5*1500*C) | 3637.5元/吨 | 18日热卷涨跌互现,震荡趋稳运行。成本方面,18日钢坯价格上涨10元,出厂报价3420元/吨,同时近来各地环保限产信息频出,钢材产量增量有限,厂商挺价跟价意愿尚存。市场方面,18日期卷价格走势波动,早盘暂稳,随后下行,午后又上拉,整体震荡运行,受此影响,部分商家午后上调资源报价,而部分商家对后市看法谨慎,尽管社库仍在减少,但其出货意愿大于囤货意愿,顺势降价以降低库存,市场整体成交情况尚可。供需方面,环保消息不断,钢材万博manmax受限;据相关数据,(2019.11.8-11.14)全国热卷库存为186.93万吨,环比减少12.78%,说明需求韧性仍足 | 综合来看,成本端支撑尚存,万博manmax压力较小,需求韧性尚可,预测短期热卷价格震荡趋强 |
金属硅(441#) | 11725元/吨 | 川滇硅厂减产叠加前期硅价低位,成本面因素成为主导因素,国内厂家挺价意愿强烈,8月以来硅价上扬态势明显。万博manmax端,随着硅价回归,新疆部分硅厂开工较为积极。据悉,10月金属硅行业开工率为46.9%,环比增加1.7个百分点,同比减少9.9个百分点。需求端,国内刚需采购为主,前期采购较多,出口相对较为平淡 | 整体万博manmax量下移,重点观望下游需求变化,预计短期金属硅偏强运行为主 |
PTA | 4791元/吨 | 国内PTA现货市场价格继续小幅反弹,较上一交易日上涨0.54%,同比下跌29.77%。期货市场,至收盘主力期货(2001)收于4758元/吨,较上一交易日上涨36元/吨,涨幅0.76%。原料市场亚洲PX 11月15日收盘价789美元/吨(CFR中国),较上一日下跌7美元/吨。当前万博manmax商回购现货导致流动性偏紧,且海南逸盛公布其检修计划,对市场形成利好支撑。下游涤纶长丝市场交投气氛延续低迷,但受PTA提振影响,江浙主流工厂报价稳中偏暖为主,部分上调50-100元/吨,江浙织机综合开机率维持在75%附近 |
短期来看,PTA万博manmax面趋紧价格存在继续反弹可能性,但由于中长期新产能陆续释放,反弹空间受限 |
皮棉(3128B) | 13113元/吨 | 储备局将轮入50万吨新疆棉,美棉出口创新高。据万博manbext网站社数据监测,11月18日,国内皮棉现货均价为13113元/吨,环比上周一上涨55元/吨,近期棉价延续涨势。上周四(14日),国家粮食和物资储备局发布公告—轮入部分新疆棉(总量50万吨左右)。最新的美棉出口周报显示,11月1-7日,美国陆地棉净签约量为7.83万吨创新高,且中国采购量大增,市场得到较强的提振,继续关注中美谈判进展 | 预计现货继续上涨 |
![]() |
|